| NAME | DOSAGE FORM | STRENGTH | CATEGORIES |
| Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium for Injection(2:1) 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1) | Powder for Injection 粉针 | 0.75g/1.5g/2.25g/3.0g | Antibiotics 抗生素类 |
| Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium for Injection( 1:1) 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(1:1) | Powder for Injection 粉针 | 1.0g / 2.0g | Antibiotics 抗生素类 |
| Cefazolin Sodium for Injection 注射用头孢唑林钠 | Powder for Injection 粉针 | 0.5g / 1.0g | Antibiotics 抗生素类 |
| Cefonicid Sodium for Injection 注射用头孢尼西钠 | Powder for Injection 粉针 | 1.0g | Antibiotics 抗生素类 |
| Cefoxitin Sodium for Injection 注射用头孢西丁钠 | Powder for Injection 粉针 | 1.0g | Antibiotics 抗生素类 |
| Ceftizoxime Sodium for Injection 注射用头孢唑肟钠 | Powder for Injection 粉针 | 1.0g | Antibiotics 抗生素类 |
| Cefmetazole Sodium for Injection 注射用头孢美唑钠 | Powder for Injection 粉针 | 0.5g | Antibiotics 抗生素类 |
| Benzylpenicillin Sodium for Injection 注射用青霉素钠 | Powder for Injection 粉针 | 0.48g(800,000units) 0.96g (1,600,000units) | Antibiotics 抗生素类 |
| Amoxicillin Sodium and Clavulanate Potassium for Injection(5:1) 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾(5:1) | Powder for Injection 粉针 | 1.2g | Antibiotics 抗生素类 |
| Oxacillin Sodium for Injection 注射用苯唑西林钠 | Powder for Injection 粉针 | 0.5g | Antibiotics 抗生素类 |
