| 职位名称 |
工作地点 |
招聘人数 |
发布时间 |
截止时间 |
操作 |
| CPC | 北京 | 10 | 2022/10/17 | 2023/12/31 | 查看详情 |
| 医学博士 | 北京 | 5 | 2022/10/17 | 2023/12/31 | 查看详情 |
| 医学经理 | 北京 | 3 | 2022/10/17 | 2023/12/31 | 查看详情 |
| 数据分析专员 | 北京 | 2 | 2022/10/17 | 2023/12/31 | 查看详情 |
| 信息调研员 | 北京 | 1 | 2022/10/17 | 2023/12/31 | 查看详情 |
| 分析研究员 | 北京 | 1 | 2022/10/17 | 2023/12/31 | 查看详情 |
| 制剂研究员 | 北京 | 2 | 2022/10/17 | 2023/12/31 | 查看详情 |
| 寡核苷酸合成研发员 | 北京 | 1 | 2022/10/17 | 2023/12/31 | 查看详情 |
| 毒理学专题研发员 | 北京 | 1 | 2022/10/17 | 2023/12/31 | 查看详情 |
| 市场推广专员 | 各省 | 3 | 2022/10/17 | 2023/12/31 | 查看详情 |
| 业务员(保健食品、医药、商业代表) | 北京 | 若干 | 2022/10/17 | 2023/12/31 | 查看详情 |
| 数据专员 | 北京 | 2 | 2022/10/17 | 2023/12/31 | 查看详情 |
| 医学助理 | 北京 | 1 | 2022/10/17 | 2023/12/31 | 查看详情 |
| 国际贸易BD | 北京 | 2 | 2022/10/17 | 2023/12/31 | 查看详情 |
| 国际注册专员 | 北京 | 1 | 2022/10/17 | 2023/12/31 | 查看详情 |
| 注册专员(保健食品) | 北京 | 3 | 2022/10/17 | 2023/12/31 | 查看详情 |
| 采购专员(保健食品) | 北京 | 1 | 2022/10/17 | 2023/12/31 | 查看详情 |
| 招聘专员 | 北京 | 1 | 2022/10/17 | 2023/12/31 | 查看详情 |
| 质量管理员(GSP) | 北京 | 2 | 2022/10/17 | 2023/12/31 | 查看详情 |
| 药物警戒专员(GMP) | 北京 | 2 | 2022/10/17 | 2023/12/31 | 查看详情 |
| QA(GMP) | 北京、广州 | 12 | 2022/10/17 | 2023/12/31 | 查看详情 |
| QC(保健食品) | 北京、广州 | 1 | 2022/10/17 | 2023/12/31 | 查看详情 |
| QC(药品) | 北京 | 19 | 2022/10/17 | 2023/12/31 | 查看详情 |
| 生产运营岗 | 北京、安徽 | 7 | 2022/10/17 | 2023/12/31 | 查看详情 |
| pv | 北京 | 3 | 2021/11/23 | 2022/12/31 | 查看详情 |
| 销售内勤 | 北京 | 2 | 2021/01/01 | 2022/12/31 | 查看详情 |
| 医学经理助理(医学市场部) | 北京 | 2 | 2021/01/01 | 2021/12/31 | 查看详情 |
| 产品经理助理(医学市场部) | 北京 | 2 | 2021/01/01 | 2021/12/31 | 查看详情 |
| QC(药品质量检验) | 北京 | 5 | 2021/01/01 | 2021/12/31 | 查看详情 |
| QA(药品质量监督) | 北京 | 5 | 2021/01/01 | 2022/12/31 | 查看详情 |
| 生产技术工 | 北京 | 若干 | 2021/01/01 | 2021/12/31 | 查看详情 |
x

- 官方微信